Tabla 2.9 • Fármacos evaluados en las monografías de la IARC, volúmenes 1-63 (1972-1995).
Fármaco | Organo diana2 |
GRUPO 1 de la IARC—Cancerígenos para los seres humanos | |
Mezclas analgésicas con fenacetina | Riñón, vejiga |
Azatioprina [44686-6] | Linfoma, sistema hepatobiliar, piel |
N,N-bis(2-cloroetil)-b-naftilamina (clornafacina) | Vejiga |
1,4-butanodiol dimetanosulfonato (Myleran) [55-98-1] | Leucemia |
Clorambucilo | Leucemia |
1-(2-cloroetil)-3-(4-metilciclohexil)-1- nitrosourea | Leucemia |
Ciclosporina | Linfoma, piel |
Ciclofosfamida | Leucemia, |
Dietilestilbestrol | Cérvix, |
Melfalán | Leucemia |
8-metoxipsoraleno [298-81-7] | Piel |
MOPP y otros incluidos | Leucemia |
Estrógenos | Utero |
Estrógenos | Cérvix, |
Estrógenos | Utero |
Anticonceptivos | Hígado |
Anticonceptivos | Utero |
Tiotepa [52-24-4] | Leucemia |
Treosulfán | Leucemia |
GRUPO 2A de la IARC—Probablemente cancerígenos para los | |
Adriamicina [23214-92-8] | – |
Esteroides | (Hígado) |
Azacitidina [320-67-2] | |
Biscloroetil nitrosourea (BCNU) [154-93-8] | (Leucemia) |
Cloranfenicol [56-75-7] | (Leucemia) |
1-(2-cloroetil)-3-ciclohexil-1-nitrosourea (CCNU) | – |
Clorozotocina [54749-90-5] | |
Cisplatino | – |
5-Metoxipsoraleno | – |
Mostaza | (Piel) |
Fenacetina | (Riñón, |
Clorhidrato | – |
1 El número entre paréntesis es el nº de registro CAS.
2 Entre paréntesis se indican los órganos diana sospechados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario