Tabla 2.13 • Variación de la incidencia de cánceres comunes en distintas poblaciones en las que existen registros de cáncer1.
Cáncer (código CIE9) | Area de alta incidencia | TA2 | Area de baja incidencia | TA2 | Límites de variación |
Boca (143-5) | Francia, Bas Rhin | 2 | Singapur (Malasia) | 0,02 | 80 |
Nasofaringe (147) | Hong Kong | 3 | Polonia, Varsovia (rural) | 0,01 | 300 |
Esófago (150) | Francia, Calvados | 3 | Israel (judíos nacidos en Israel) | 0,02 | 160 |
Estómago (151) | Japón, Yamagata | 11 | EE.UU., Los Angeles (Filipinos) | 0,3 | 30 |
Colon (153) | EE.UU. Hawai (japoneses) | 5 | India, Madrás | 0,2 | 30 |
Recto (154) | EE.UU. Los Angeles (japoneses) | 3 | Kuwait (no kuwaitíes) | 0,1 | 20 |
Hígado (155) | Tailandia, Khon Khaen | 11 | Paraguay, Asunción | 0,1 | 110 |
Páncreas (157) | EE.UU. Alameda C. (California) (negros) | 2 | India, Ahmadabad | 0,1 | v |
Pulmón (162) | Nueva Zelanda (maoríes) | 16 | Mali, Bamako | 0,5 | 30 |
Melanoma cutáneo (172) | Australia, Capital Terr. | 3 | EE.UU., Bay Area (California) (negros) | 0,01 | 300 |
Otros cánc.cutáneos (173) | Australia, Tasmania | 25 | España, País Vasco | 0,05 | 500 |
Mama (174) | EE.UU. Hawai (hawaianos) | 12 | China, Qidong | 1,0 | 10 |
Cérvix (180) | Perú, Trujillo | 6 | EE.UU., Hawai (chinos) | 0,3 | 20 |
Cuerpo uterino (182) | EE.UU. Alameda C. (California) (blancos) | 3 | China, Qidong | 0,05 | 60 |
Ovario (183) | Islandia | 2 | Mali, Bamako | 0,09 | 20 |
Próstata (185) | EE.UU. Atlanta (negros) | 12 | China, Qidong | 0,09 | 140 |
Vejiga (188) | Italia, Florencia | 4 | India, Madrás | 0,2 | 20 |
Riñón (189) | Francia, Bas Rhin | 2 | China, Qidong | 0,08 | 20 |
Fuente: Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, 1992.
No hay comentarios:
Publicar un comentario