Tabla 2.10 • Agentes y exposiciones ambientales que se sabe o se sospecha que causan cáncer en los seres humanos1. (II)
1 Se excluyen los agentes y exposiciones así como los medicamentos que se producen principalmente en el marco profesional.
2 Entre paréntesis aparecen los órganos diana sospechados.
3 Evaluación de la monografía de la IARC notificada siempre que se disponía de ella (1: cancerígeno humano; 2A: probable cancerígeno humano; 2B: posible cancerígeno humano); en caso contrario E: cancerígeno establecido, S: cancerígeno sospechado.
4 La exposición humana a los hidrocarburos aromáticos policíclicos se produce en mezclas, como emisiones de los motores, gases de combustión y hollines. La IARC ha evaluado varias mezclas y distintos hidrocarburos.
Agente/exposición | Organo | Valor de las pruebas |
Tabaco alcohol y sustancias relacionadas | ||
Bebidas alcohólicas | Boca, faringe, esófago, hígado, laringe | 1 |
Humo del tabaco | Labio, boca, faringe, esófago, pancreas,
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PhIP |
| 2B |
Comportamiento reproductor y sexual | ||
Edad avanzada | Mama | E |
Baja paridad | Mama, ovario, cuerpo uterino | E |
Edad temprana | Cérvix | E |
Número de parejas sexuales | Cérvix | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario